| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | CAMEL |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | RL501-2 |
| 最小注文数量: | 2本 |
|---|---|
| 価格: | reasonable factory-direct prices |
| パッケージの詳細: | 各単位のためのpaperbox |
| 受渡し時間: | 5-8日 |
| 支払条件: | トン/ Tは、ウェスタンユニオン |
| 供給の能力: | 30、1 ヶ月あたりのトレー |
| シリンダー: | 単一 | 終わり: | 塗られる力のスプレー |
|---|---|---|---|
| 電圧: | DC6-15V | 現在: | 1.5A-3A |
| パッケージ: | 12pcs/ctn | 重量: | 1.5kg |
| ハイライト: | 電気低下のボルト ドア ロック,フェイル・セイフ電気ロック |
||
RL501-2上塗を施してある終了するの鍵を開けるキー・パルスの電気縁ロック
変数
| 変数 | 記述 |
| モデル | RL501-2 |
| シリンダー | 接続されたシリンダーを選抜して下さい |
| キー | 3つのキー |
| 終わり | 上塗を施してある |
| サイズを締めて下さい | 130 x 106 x 40mm |
| 逆行 | 60mm |
| ロックのボディおよび殴打の厚さ | 2.0mm |
| 消費力 | 10W |
| 時間の鍵を開けて下さい | 1sの内で、鍵が開くべき脈拍 |
| 耐用年数 | 1,000,000回 |
| 作動の臨時雇用者 | -40~+50°C |
特徴
安全な失敗開くべき脈拍
優雅な表面の終わり:塗られる
単一シリンダー
固体真鍮のホックの掛け金
固体真鍮シリンダーおよびdeadbolt
開いた権利か左の開放されたのために適した
信頼できる施錠機能(1000000までの操作)
低雑音高い安全性
証明書:セリウム
取付け
![]()
![]()